A crucificação ou crucifixão foi um método de execução cruel utilizado na antiguidade e comum tanto em roma quanto em cartago. abolido no século iv, por constantino, consistia em torturar o condenado e obrigá-lo a levar até o local do suplício a barra horizontal da cruz, onde já se encontrava a parte vertical cravada no chão. de braços abertos, o condenado era pregado na madeira pelos pulsos e pelos pés e morria, depois de horas de exaustão, por asfixia e parada cardíaca (a cabeça pendida sobre o peito dificultava sobremodo a respiração). crê-se que foi criado na pérsia, sendo trazido no tempo de alexandre para o ocidente, sendo então copiado dos cartagineses pelos itálicos. neste ato combinavam-se os elementos de vergonha e tortura, e por isso o processo de crucificação era olhado com profundo horror. o castigo da crucificação começava com flagelação, depois do criminoso ter sido despojado de suas vestes. no azorrague os soldados fixavam os pregos, pedaços de ossos, e coisas semelhantes, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que às vezes o flagelado morria em consequência do açoite.o flagelo era cometido ao réu estando este preso a uma coluna no ato de crucificação a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou, raramente, presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e pés. o peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal que, cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando à morte por asfixia. para abreviar a morte os torturadores às vezes fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente sua capacidade de sustentação, acelerando o processo que levava à morte. mas era mais comum a colocação de "bancos" no crucifixo, que foi erroneamente interpretado como um pedestal. essa prática fazia com que a vítima vivesse por mais tempo. nos momentos que precedem a morte, falar ou gritar exigia um enorme esforço o sanhedrin ou sinédrio (do hebraico סנהדרין ; συνέδριον synedrion, em grego, "assembleia sentada", donde "assembleia") é o nome dado à associação de 23 juízes que a lei judaica ordena existir em cada cidade. o grande sanhedrin era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e legislativo supremos da antiga israel. o grande sinédrio incluía um chefe ou príncipe (nasi), um sumo-sacerdote (cohen gadol), um av beit din (o segundo membro em importância) e outros 69 integrantes que se sentavam em semi-círculo. antes da destruição de jerusalém em 70 d.c., o grande sinédrio reunia-se no templo durante o dia, exceto antes dos festivais e do sábado. o talmud identifica duas classes de cortes de rabinos chamadas sinédrio, o grande sinédrio e o sinédrio menor. cada cidade poderia ter seu próprio sinédrio menor de 23 juízes, mas poderia haver somente um grande sinédrio de 71 juízes, que também funcionava como suprema corte, julgando apelações dos casos dos sinédrios menores.
Espaço para crescer intelectualmente, emocionalmente e profissionalmente. Temas como comportamento, política, religião, economia são alguns assuntos abordados nesse blog.
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
IMW CECAP CONSTRUÇÃO DE NOVEMBRO DE 2011
VENHA SEMEAR NO REINO DO SENHOR!
O NOSSO SUCESSO É SERVIR AO SENHOR JESUS!
Prof. Mauro de Souza
(IMW CECAP/TAUBATÉ)
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Gráfico da linhagem de Adão a Abraão
| GRAFICO ESCADA DA LINHAGEM DE ADÃO A ABRAÃO | |||||||||||||||||||
| ADÃO | |||||||||||||||||||
| SETE | |||||||||||||||||||
| ENOS | |||||||||||||||||||
| CAINAN | |||||||||||||||||||
| MAALALEEL | |||||||||||||||||||
| ENOQUE | |||||||||||||||||||
| MATUSALEM | |||||||||||||||||||
| LAMEQUE | |||||||||||||||||||
| NOÉ | |||||||||||||||||||
| SEM | |||||||||||||||||||
| ARFAXADE | |||||||||||||||||||
| SALÁ | |||||||||||||||||||
| HÉBER | |||||||||||||||||||
| PELEGUE | |||||||||||||||||||
| REÚ | |||||||||||||||||||
| ANTES DO DILÚVIO | SERUGUE | ||||||||||||||||||
| PÓS DILÚVIO - 1.656 | NAOR | ||||||||||||||||||
| TERÁ | |||||||||||||||||||
| ABRÃO | |||||||||||||||||||
| Nome______Nasceu___ Morreu___Idade | Nome______Nasceu___ Morreu___Idade | ||||||||||||||||||
| Adão __________0 _______930 ____930 | Arfaxade ____1.658 ______2.096 ____438 | ||||||||||||||||||
| Sete _________130 ______1.042____ 912 | Salá ________1.693 ______2.126 ____433 | ||||||||||||||||||
| Enos ________ 235 ______1.140 ____905 | Héber ______1.723 ______ 2.187 ____ 464 | ||||||||||||||||||
| Cainan _______325 ______1.235 ____910 | Pelegue _____1.757 ______ 1.996 ____239 | ||||||||||||||||||
| Maalaleel _____395 ______1.290 ____895 | Reú ________1.787 ______2.026 ____239 | ||||||||||||||||||
| Jerede _______460 ______1.422 ____962 | Serugue _____1.819 ______2.049 ____230 | ||||||||||||||||||
| Enoque ____ __622_______(987) ____365 | Naor _______1.849 ______ 1.997 ____148 | ||||||||||||||||||
| Metusalém ____687 ______1.656 ____969 | Terá _______1.878 ______ 2.083 ____205 | ||||||||||||||||||
| Lameque _____ 874 ______1.651 ____ 777 | Abrão ______2.008_______2.183 ____175 | ||||||||||||||||||
| Noé ________1.056 _____ 2.006 ____950 | |||||||||||||||||||
| Sem ________1.558 _____ 2.158 ____600 | |||||||||||||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)



