| GRAFICO ESCADA DA LINHAGEM DE ADÃO A ABRAÃO | |||||||||||||||||||
| ADÃO | |||||||||||||||||||
| SETE | |||||||||||||||||||
| ENOS | |||||||||||||||||||
| CAINAN | |||||||||||||||||||
| MAALALEEL | |||||||||||||||||||
| ENOQUE | |||||||||||||||||||
| MATUSALEM | |||||||||||||||||||
| LAMEQUE | |||||||||||||||||||
| NOÉ | |||||||||||||||||||
| SEM | |||||||||||||||||||
| ARFAXADE | |||||||||||||||||||
| SALÁ | |||||||||||||||||||
| HÉBER | |||||||||||||||||||
| PELEGUE | |||||||||||||||||||
| REÚ | |||||||||||||||||||
| ANTES DO DILÚVIO | SERUGUE | ||||||||||||||||||
| PÓS DILÚVIO - 1.656 | NAOR | ||||||||||||||||||
| TERÁ | |||||||||||||||||||
| ABRÃO | |||||||||||||||||||
| Nome______Nasceu___ Morreu___Idade | Nome______Nasceu___ Morreu___Idade | ||||||||||||||||||
| Adão __________0 _______930 ____930 | Arfaxade ____1.658 ______2.096 ____438 | ||||||||||||||||||
| Sete _________130 ______1.042____ 912 | Salá ________1.693 ______2.126 ____433 | ||||||||||||||||||
| Enos ________ 235 ______1.140 ____905 | Héber ______1.723 ______ 2.187 ____ 464 | ||||||||||||||||||
| Cainan _______325 ______1.235 ____910 | Pelegue _____1.757 ______ 1.996 ____239 | ||||||||||||||||||
| Maalaleel _____395 ______1.290 ____895 | Reú ________1.787 ______2.026 ____239 | ||||||||||||||||||
| Jerede _______460 ______1.422 ____962 | Serugue _____1.819 ______2.049 ____230 | ||||||||||||||||||
| Enoque ____ __622_______(987) ____365 | Naor _______1.849 ______ 1.997 ____148 | ||||||||||||||||||
| Metusalém ____687 ______1.656 ____969 | Terá _______1.878 ______ 2.083 ____205 | ||||||||||||||||||
| Lameque _____ 874 ______1.651 ____ 777 | Abrão ______2.008_______2.183 ____175 | ||||||||||||||||||
| Noé ________1.056 _____ 2.006 ____950 | |||||||||||||||||||
| Sem ________1.558 _____ 2.158 ____600 | |||||||||||||||||||
Espaço para crescer intelectualmente, emocionalmente e profissionalmente. Temas como comportamento, política, religião, economia são alguns assuntos abordados nesse blog.
segunda-feira, 14 de novembro de 2011
Gráfico da linhagem de Adão a Abraão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário